প্রকাশিত হয়ে গেল ২০১৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। এবার প্রথম হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের মহম্মদপুর দেশপ্রাণ বিদ্যাপীঠের ছাত্র সৌগত দাস। তার প্রাপ্ত নম্বর ৭০০-র মধ্যে ৬৯৪। যা শতাংশের বিচারে ৯৯.১৪ শতাংশ।
দ্বিতীয় হয়েছে ফালাকাটা গার্লস হাইস্কুলের শ্রেয়সী পাল ও কোচবিহার ইলাদেবী গার্লস হাইস্কুলের দেবস্মিতা সাহা। দু’জনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১। তৃতীয় হয়েছে ক্যামেলিয়া রায় (রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুল) ও ব্রতীন মণ্ডল (শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল), তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯।
চতুর্থ অরিত্র সাহা, তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৭। ৬৮৬ নম্বর পেয়ে পঞ্চম হয়েছেন সুকল্প দে এবং রুমনা সুলতানা। ষষ্ঠ হয়েছেন ৬৮৫ নম্বর পেয়ে সাবর্ণী চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিকা ঘোষ, সুপর্ণা সাহু এবং অঙ্কন চট্টোপাধ্যায়। সপ্তম হয়েছেন গায়ত্রী মোদক, সপ্তর্ষি দত্ত। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৪। অষ্টম হয়েছেন শাহনাজ আলম, কৌশিক সাঁতরা, সুদীপ্তা ভবল, সায়ন্তন দত্ত ,দেবলীনা দাস, অয়ন্তিকা মাঝি, পুষ্কর ঘোষ, সেমন্তী চক্রবর্তী। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৩। নবম হয়েছেন জয়েশ রায়, অনুষ্কা মহাপাত্র, সৌগত পাণ্ডা, শুভদীপ কুণ্ডু, প্রবীর সেনগুপ্ত, সৌকর্য বিশ্বাস, অরুণিমা ত্রিপাঠি, অভিনন্দন জানা, ঐকিক মাঝি। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮২। দশম হয়েছে সঞ্চারী চক্রবর্তী, সায়ন্তিকা দাস, সৌধ হাজরা, সাথী কুণ্ডু, রিমা চৌধুরী, সৌম্যদীপ দত্ত, অরিত্র মহড়া, সৌম্যদীপ ঘোষ, সায়ন্তিকা রায়, শুভদীপ মাঝি, সহেলী রায় এবং দেবমাল্য সাহা, প্রত্যাশা মজুমদার, অঙ্কিতা কুণ্ডু, সোহম দাস। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮১।
প্রথম মেধাতালিকায় প্রথম দশ স্থানে মোট ৫১ জন আছে বলে জানা গিয়েছে।
পরীক্ষায় সাফল্যের নিরিখে সব চেয়ে এগিয়ে আছে পূর্ব মেদিনীপুর, দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা, তৃতীয় স্থানে পশ্চিম মেদিনীপুর। বোর্ড জানিয়েছে, এ বছর মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬.০৭ শতাংশ, যা পর্ষদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। তা ছাড়া, এই প্রথম মাধ্যমিকের ইতিহাসে এত নম্বর নিয়ে কেউ প্রথম হল।
গত বার এই হার ছিল ৮৫.৪৯ শতাংশ। সকাল ১০টা থেকে পর্ষদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট wbbse.org এবং wbresults.nic.in-তে জানা যাবে ফলাফল। এসএমএসের মাধ্যমেও ফলাফল জানতে পারবেন পড়ুয়ারা। এই দিনই স্কুল থেকে হাতে মার্কশিট পাবে পড়ুয়ারা। ১০ লাখেরও বেশি পরীক্ষার্থী এই বছর পরীক্ষায় বসেছিল। কোনও অসমাপ্ত রেজাল্ট নেই বলে জানিয়েছে পর্ষদ। প্রসঙ্গত পরীক্ষার ৮৮ দিনের মাথায় প্রকাশিত হল এই ফলাফল।
স্থান | নাম | নম্বর | স্কুল |
প্রথম | সৌগত দাস | ৬৯৪ | পূর্ব মেদিনীপুরের মহম্মদপুর দেশপ্রাণ বিদ্যাপীঠ |
দ্বিতীয় | দেবস্মিতা সাহা | ৬৯১ | কোচবিহার ইলাদেবী গার্লস হাইস্কুল |
দ্বিতীয় | শ্রেয়সী পাল | ৬৯১ | আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা গার্লস হাইস্কুল |
তৃতীয় | ক্যামেলিয়া রায় | ৬৮৯ | রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুল |
তৃতীয় | ব্রতীন মণ্ডল | ৬৮৯ | নদিয়ার শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল |
চতুর্থ | অরিত্র সাহা | ৬৮৭ | আলিপুরদুয়ারের বড়বিশা হাইস্কুল |
পঞ্চম | সুকল্প দে | ৬৮৬ | হুগলি কলেজিয়েট স্কুল |
পঞ্চম | রুহানা সুলতানা | ৬৮৬ | গান্ধী রাজা মণীন্দ্র চন্দ্র গার্লস হাইস্কুল |
ষষ্ঠ | সোহম দে | ৬৮৫ | হুগলি গোঘাট হাইস্কুল |
ষষ্ঠ | সাবর্ণী চট্টোপাধ্যায় | ৬৮৫ | বীরভুমের রামপুর হাইস্কুল |
ষষ্ঠ | সাহিত্যিকা বোস | ৬৮৫ | বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাইস্কুল |
ষষ্ঠ | সুপর্ণা সাউ | ৬৮৫ | আলিগঞ্জ নিশি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয় |
ষষ্ঠ | অঙ্কন চক্রবর্তী | ৬৮৫ | মুনিয়ারী কুণ্ডু চৌধুরী ইনস্টিটিউশন |
সপ্তম | গায়ত্রী মোদক | ৬৮৪ | কোচবিহারের ইলাদেবী গর্লস হাইস্কুল |
সপ্তম | অনীক চক্রবর্তী | ৬৮৪ | ঘাটালের বিদ্যাসাগর হাইস্কুল |
সপ্তম | সপ্তর্ষি দত্ত | ৬৮৪ | নদিয়ার রবিতীর্থ বিদ্যালয় |
অষ্টম | শাহনওয়াজ আলম | ৬৮৩ | কোচবিহারে শীতলখুচি হাইস্কুলে |
অষ্টম | সায়ন্তন বসাক | ৬৮৩ | গঙ্গারামপুর হাইস্কুল |
অষ্টম | অর্কপ্রভ সাহানা | ৬৮৩ | বাঁকুড়া হাইস্কুল |
অষ্টম | কৌশিক সাঁতরা | ৬৮৩ | বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন |
অষ্টম | সুদীপ্তা ধবল | ৬৮৩ | বাঁকুড়ার কিষণগঞ্জ হাইস্কুল |
অষ্টম | সায়ন্তন দত্ত | ৬৮৩ | বাঁকুড়া জেলা স্কুল |
অষ্টম | পৃথ্বীশ কর্মকার | ৬৮৩ | রামহোলিপুর রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুল |
অষ্টম | দেবলীনা দাস | ৬৮৩ | আরামবাগ গার্লস হাইস্কুল |
অষ্টম | অয়ন্তিকা মাঝি | ৬৮৩ | বর্ধমান বিদ্যার্থীভবন গার্লস হাইস্কুল |
অষ্টম | পুষ্কর ঘোষ | ৬৮৩ | পূর্ব বর্ধমান কাটোয়া কাশীরাম দাস স্কুল |
অষ্টম | সেবন্তী চক্রবর্তী | ৬৮৩ | আমতলা বালিকা বিদ্যালয় |
নবম | জয়েশ রায় | ৬৮২ | আলিপুরদুয়ারের শীলবড়িহাট হাইস্কুল |
নবম | পুরষ্কা মহাপাত্র | ৬৮২ | জলপাইগুড়ি আশালতা হাইস্কুল |
নবম | সৌগত পণ্ডা | ৬৮২ | বাঁকুড়া হাইস্কুল |
নবম | শুভদ্বীপ কুণ্ডু | ৬৮২ | রামহোলিপুর রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুল |
নবম | সৌকার্য বিশ্বাস | ৬৮২ | প্রবীর সেনগুপ্ত বিদ্যালয় |
নবম | প্রত্যুষ করণ | ৬৮২ | কন্টাই হাইস্কুল |
নবম | অরুণিমা ত্রিপাঠী | ৬৮২ | জ্ঞানদ্বীপ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল |
নবম | অভিনন্দন জানা | ৬৮২ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় |
নবম | ঐকিক মাঝি | ৬৮২ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় |
দশম | সঞ্চারী চক্রবর্তী | ৬৮১ | রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুল |
দশম | সায়ন্তিকা দাস | ৬৮১ | মালদার বার্লো গার্লস হাইস্কুল |
দশম | সৌধ হাজরা | ৬৮১ | বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠ |
দশম | সাখী কুণ্ডু | ৬৮১ | বাঁকুড়া মিশন গার্লস হাইস্কুল |
দশম | রিমা চৌধুরী | ৬৮১ | বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন হাইস্কুল |
দশম | সৌম্যদ্বীপ দত্ত | ৬৮১ | ধনিয়াখালি মহামায়া বিদ্যাপীঠ |
দশম | অরিত্র মহড়া | ৬৮১ | সিউড়ি নেতাজি বিদ্যাভবন |
দশম | সৌম্যজিত্ ঘোষ | ৬৮১ | মেমারি বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউশন |
দশম | সায়ন্তিকা রায় | ৬৮১ | পশ্চিম বর্ধমানের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ |
দশম | শুভদীপ মাঝি | ৬৮১ | ঝাড়গ্রাম বাঁধগোড়া অঞ্চল বিদ্যালয় |
দশম | সহেলি রায় | ৬৮১ | রহড়া ভবনাথ ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস |
দশম | দেবমাল্য সাহা | ৬৮১ | রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন |
দশম | প্রত্যাশা মজুমদার | ৬৮১ | বিরাটি বিদ্যালয় ফর গার্লস |
দশম | অঙ্কিতা কুণ্ডু | ৬৮১ | হাবড়া কামিনীকুমার গার্লস হাইস্কুল |
দশম | সোহম দাস | ৬৮১ | যাদবপুর বিদ্যাপীঠ |
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশে টুইট করে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুধু পড়ুয়াদেরই নয়, তাদের মা বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য অনেক অভিনন্দন জানালেন তিনি ৷